物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0922859 | 刀杆顶针 | Φ24*100 | 10.0 | 件 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 计划45项 | |
C0938193 | 加热器 | GTFLYJ11/03 | 5.0 | 台 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 电气第39项 | |
C0938194 | 加热器 | GTFLYJ10-1/03 | 5.0 | 台 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 电气第38项 | |
C0938195 | 加热器 | GTLFYJ10-1/05 | 10.0 | 台 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 电气第37项 | |
C0067557 | 过滤器 | GL41H-16C/DN125 | 2.0 | 台 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 计划83项 | |
C0821773 | 交直流两用焊机 | ZXE1-500 | 1.0 | 台 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 计划63项 | |
C0796773 | 钢卷尺 | 3.5 m | 30.0 | 把 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 计划92项 | |
C0765407 | 游标卡尺 | 0-150mm | 10.0 | 把 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 计划9项 | |
C0010579 | 手拉葫芦 | HS-1T-3m | 3.0 | 台 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 计划10项 | |
C0796773 | 钢卷尺 | 3.5 m | 10.0 | 把 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 计划11项 |
文章推荐: