电仪中心分析仪消耗性材料备件框架询价采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-23-00048784
二、采购单名称:电仪中心分析仪消耗性材料备件框架询价
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
五、成交供应商:北京勤和祥通科技有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2023-08-04 11:00:00
八、公告日期:2023-08-30
九、采购执行人联系方式:0479-4881777
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 气体采样泵|B040308036|| | 15 | 台 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
2 | 过滤减压阀|AW30-N03BDE|| | 5 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
3 | 过滤器|CPS2201|| | 30 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
4 | 露点仪传感器|HMP360 3D1A3B4|| | 4 | 支 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
5 | 空气过滤减压器|AW20-N02BCE|| | 5 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
6 | 玻璃转子流量计|5100B004 JB/T9255|| | 15 | 台 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
7 | 玻璃转子流量计|A0118SM00I01004 JB/T9255|| | 20 | 块 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
8 | 氧化锆氧分析仪|CY-2C|| | 5 | 台 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
9 | 氧化锆传感器(测量管)|ISG-C L=1.2m|| | 6 | 台 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
10 | 微量氧分析仪燃料电池|CLASS L-2C|| | 6 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
11 | 微量氧电池|T-2|| | 15 | 台 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
12 | 浊度仪灯总成|1720E 18950-00|| | 5 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
13 | 分析仪可视过滤器|A0505SMOOIO0011|| | 7 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
14 | 便携式采样复合管|BXSFHT 3米|| | 100 | 米 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
15 | 氧化锆探头|CYZC/G-ISG/-1000M|| | 9 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
16 | 硅表试剂泵管|FIA-33M-054|| | 25 | 米 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
17 | 硅表试剂泵管|FIA-33M-055(0.8*3.2)|| | 25 | 米 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
18 | 硅表试剂泵|FIA-33M-046|| | 2 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
19 | 硅表试剂泵管|FIA-33M-046|| | 5 | 根 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
20 | 碳氢仪O形橡胶密封圈|MF-22-00|| | 50 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
21 | 溶解氧测定仪电极荧光帽|9021100|| | 2 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
22 | 溶解氧测定仪电极荧光帽|GY18-YG-01W-01|| | 2 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
23 | 烟气分析仪氧检测器|B130801011|| | 4 | 块 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
24 | 红外光传感器|A5E0232|| | 1 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
25 | 气体检测仪采样泵|A345678/001 4261211199 Bj:2003 230V 60HZ Pμmpenkopf:PTFE Ventil100℃|| | 14 | 个 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
26 | 气体采样泵滤芯|A0120SMOOI01002|| | 5 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 |
文章推荐: