富昌灌装机备件采购 成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3720900100000264 | 冲杆压簧 | 外径:10mm 内径:6.4mm 丝径:1.8 总长:35 10.5圈 | 200 | * | * | * | * | * | * |
3720900100000175 | 充填杆压簧 | 外径:10mm 内径:7.2mm 丝径:1.4 总长:40 12.5圈 | 200 | * | * | * | * | * | * |
3720900100000265 | 毛刷轴端盖 | 抛光机LSP-C | 2 | * | * | * | * | * | * |
3720900100000266 | 真空上料机中间桶体 | 真空上料机QVC | 1 | * | * | * | * | * | * |
3720900100000240 | 上料机密封圈 | 7500上料机密封圈 | 6 | * | * | * | * | * | * |
华北制药股份有限公司北元分厂
2022年12月3日
文章推荐: