山西路桥集团交通机电工程有限公司新能源煤改电项目部2024-2025年度供暖改造工程设备及备件公开招标采购计划
中标成交候选人公示
(项目编号:2024-JDGS-SB-073)
公示开始时间: 2024-12-23 17:00
公示结束时间: 2024-12-26 17:00
(山西路桥集团交通机电工程有限公司新能源煤改电项目部2024-2025年度供暖改造工程设备及备件公开招标采购计划),经评标委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第山西路桥集团交通机电工程有限公司新能源煤改电项目部2024-2025年度供暖改造工程设备及备件公开招标采购项目(一标段)标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西云水蔚蓝新能源科技有限公司 | 1822356.0元 | 符国家及行业相关标准,并满足招标人要求 | 合同签订后30天内供货 |
单位业绩 | ||||
1、山西路桥集团交通机电工程有限公司煤改电项目部泥屯、西凌井片区供暖改造设备采购 2、山西路桥集团交通机电工程有限公司煤改电热源优化设备采购项目 3、山西省原平市石豹沟煤矿办公楼超低温空气源热泵采购安装工程 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机电设备 | 硅磷晶 | 49.9 | 1440.0 | 13.0% | 71856.0 | 硅磷晶 |
2 | 机电设备 | 压缩机 | 17446.14 | 15.0 | 13.0% | 261692.1 | 压缩机 |
3 | 机电设备 | DN50 | 293.21 | 5.0 | 13.0% | 1466.05 | 铸钢补漏卡 |
4 | 机电设备 | 浮球阀 | 140.97 | 5.0 | 13.0% | 704.85 | 浮球阀 |
5 | 机电设备 | 空气能开关 | 270.66 | 20.0 | 13.0% | 5413.2 | 空气能开关 |
6 | 机电设备 | Y-100 | 174.8 | 6.0 | 13.0% | 1048.8 | 压力表 |
7 | 机电设备 | R410a | 1522.45 | 30.0 | 13.0% | 45673.5 | 制冷剂 |
8 | 机电设备 | 额定制热量22.1kw,额定公路:255w,额 | 2199.09 | 15.0 | 13.0% | 32986.35 | 风机盘管 |
9 | 机电设备 | 名义制热量34500W,输入功率为10900kw,C | 11954.04 | 10.0 | 13.0% | 119540.4 | 压缩机 |
10 | 机电设备 | 匹数为12HP,制冷量是35000W,输入功率 | 11333.79 | 5.0 | 13.0% | 56668.95 | 压缩机 |
11 | 机电设备 | 匹数为10HP,名义制热量36829W,最大运 | 12292.37 | 5.0 | 13.0% | 61461.85 | 压缩机 |
12 | 机电设备 | R410a | 1522.45 | 40.0 | 13.0% | 60898.0 | 冷媒 |
13 | 机电设备 | 混合冷媒 | 2199.09 | 5.0 | 13.0% | 10995.45 | 混合冷媒 |
14 | 机电设备 | 水泵电机 | 1071.35 | 10.0 | 13.0% | 10713.5 | 水泵电机 |
15 | 机电设备 | 空气能风机 | 2762.96 | 10.0 | 13.0% | 27629.6 | 空气能风机 |
16 | 机电设备 | 空气源主板 | 3665.16 | 5.0 | 13.0% | 18325.8 | 空气源主板 |
17 | 机电设备 | DN80 | 293.21 | 5.0 | 13.0% | 1466.05 | 闸阀 |
18 | 机电设备 | DN32 | 219.91 | 2.0 | 13.0% | 439.82 | 闸阀 |
19 | 机电设备 | DN65 | 5593.59 | 5.0 | 13.0% | 27967.95 | 电动三通阀 |
20 | 机电设备 | DN80 | 7702.46 | 5.0 | 13.0% | 38512.3 | 电动三通阀 |
21 | 机电设备 | DN32 | 857.08 | 3.0 | 13.0% | 2571.24 | 电磁阀 |
22 | 机电设备 | DN80 | 107.14 | 5.0 | 13.0% | 535.7 | 橡胶软连接 |
23 | 机电设备 | DN125 | 152.24 | 5.0 | 13.0% | 761.2 | 橡胶软连接 |
24 | 机电设备 | 电热管 | 293.21 | 30.0 | 13.0% | 8796.3 | 电热管 |
25 | 机电设备 | 空气能变频器 | 4454.57 | 2.0 | 13.0% | 8909.14 | 空气能变频器 |
26 | 机电设备 | 4-5.5KW | 3439.61 | 2.0 | 13.0% | 6879.22 | 电锅炉变频器 |
27 | 机电设备 | 电锅炉控制屏 | 1420.95 | 15.0 | 13.0% | 21314.25 | 电锅炉控制屏 |
28 | 机电设备 | 水封 | 65.41 | 40.0 | 13.0% | 2616.4 | 水封 |
29 | 机电设备 | 空开125A | 298.85 | 10.0 | 13.0% | 2988.5 | 空开 |
30 | 机电设备 | 接触器125A | 310.13 | 25.0 | 13.0% | 7753.25 | 接触器 |
31 | 机电设备 | 接触器63A | 295.47 | 20.0 | 13.0% | 5909.4 | 接触器 |
32 | 机电设备 | 水流量16.3m³/h,最大承压1.0MPa | 9698.56 | 2.0 | 13.0% | 19397.12 | 板式换热器 |
33 | 机电设备 | 25P高效换热器 | 12969.01 | 2.0 | 13.0% | 25938.02 | 高效换热器 |
34 | 机电设备 | 匹数为10HP,名义制热量36829W,最大运 | 12292.37 | 4.0 | 13.0% | 49169.48 | 压缩机 |
35 | 机电设备 | R410a | 1522.45 | 39.0 | 13.0% | 59375.55 | 冷媒 |
36 | 机电设备 | 口径DN100,功率7.5kw,流量89m³/h,扬程16m | 7803.96 | 6.0 | 13.0% | 46823.76 | 水泵 |
37 | 机电设备 |
文章推荐:
(响应2级)海南消缺备件采购(杭州良盛电气有限公司)项目第一包单一来源公示