序号 | 物资名称及型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 电动机本体零件 | 个 | 2 |
2 | 控制系统模块 | 个 | 2 |
3 | 变频系统主体零件 | 个 | 2 |
4 | 电动机本体零件 | 个 | 2 |
5 | 变频系统主体零件 | 个 | 2 |
6 | 电动机本体零件 | 个 | 1 |
7 | 变频系统主体零件 | 个 | 3 |
8 | 电动机本体零件 | 个 | 1 |
9 | 电动机本体零件 | 个 | 2 |
10 | 电动机本体零件 | 个 | 1 |
11 | 电动机本体零件 | 个 | 1 |
12 | 变频系统主体零件 | 个 | 1 |
13 | 变频系统主体零件 | 个 | 1 |
14 | 电动机本体零件 | 个 | 1 |
15 | 变频系统主体零件 | 个 | 1 |
16 | 变频系统主体零件 | 个 | 2 |
17 | 电动机本体零件 | 个 | 2 |
18 | 变频系统主体零件 | 个 | 2 | <
文章推荐:
菏泽市定陶区深能环保有限公司2024年9月份热控专业备件采购项目结果公示