成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海炯琛实业有限公司 | 134.0880000 | 1 | 工业网络交换机ZTE/ZXR10 5950 28TD-L | 70369012 | 1.0000 | 台 | 查看信用报告 |
2 | 工业网络交换机ZTE/ZXR10 5950 28TD-L | 70369012 | 1.0000 | 台 | |||
3 | 纵向加密认证装置SJJ1636-B | 70369026 | 1.0000 | 台 | |||
4 | 纵向加密认证装置SJJ1636-B | 70369026 | 1.0000 | 台 | |||
5 | II 型网络安全监测装置PSSEM-2000S含探针软件、就地监控主机 | 70369965 | 1.0000 | 套 | |||
6 | II 型网络安全监测装置PSSEM-2000S含探针软件、就地监控主机 | 70369965 | 1.0000 | 套 | |||
7 | IDS 入侵检测系统IDS 2100 | 70369014 | 1.0000 | 套 | |||
8 | IDS 入侵检测系统IDS 2100 | 70369014 | 1.0000 | 套 | |||
9 | 安全审计系统SOC6000 | 70369016 | 1.0000 | 套 | |||
10 | 安全审计系统SOC6000 | 70369016 | 1.0000 | 套 | |||
11 | 恶意代码防范系统恶意代码监测系统 | 70369019 | 1.0000 | 套 | |||
12 | 恶意代码防范系统恶意代码监测系统 | 70369019 | 1.0000 | 套 | |||
13 |
文章推荐: