序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山市旭隆冶金机械有限公司 | 687160.00 | 3 | 冷剪下剪刃CM500 冷剪 | 70022573 | 查看信用报告 |
4 | 冷剪上剪刃CM500 冷剪 | 70022574 | ||||
6 | 剪刃Z383053.00/02.20.01 | 70056750 | ||||
8 | 剪刃4Cr5MoSiV 外298.6.01备1-36K 高速剪 | 70080939 | ||||
9 | 剪刃4Cr5MoSiV 2#-DA070002 2#剪 | 70202481 | ||||
10 | 剪刃4Cr5MoSiV 2#-DA070006 2#剪 | 70202492 | ||||
11 | 剪刃4Cr5MoSiV 1#CC001.2-19 | 70331923 | ||||
14 | 棒材剪刃(吨钢结算)YGZGBC-2018 | 7002 |
文章推荐:
酒钢集团炼轧厂、榆钢冷剪下剪刃等备件代储集中采购中标候选人公示
酒钢集团炼轧厂、榆钢公司动轮等备件代储集中采购中标候选人公示