- | - | - |
- | - | - |
- | - |
- | - | - |
物料行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 供应商名称 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11000036867 | 汇流排 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥250.00 | 100.00% |
2 | 11000150418 | 网线 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥6,100.00 | 100.00% |
3 | 11000078146 | 智能型全制动充电器 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥2,000.00 | 100.00% |
4 | 11000154578 | 压力变送器 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥4,840.00 | 100.00% |
5 | 11000094755 | 科思模拟量采集模块SCM-16ENLA | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥2,100.00 | 100.00% |
6 | 11000131193 | 风速仪 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥6,325.00 | 100.00% |
7 | 11000154579 | 加热条 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥1,000.00 | 100.00% |
8 | 11000118292 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥200.00 | 100.00% | |
9 | 11000087601 | 电池组 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥910.00 | 100.00% |
10 | 11000142896 | 脚踏开关 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥160.00 | 100.00% |
11 | 11000142896 | 脚踏开关 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥160.00 | 100.00% |
12 | 11000121073 | 航空插头 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥1,160.00 | 100.00% |
13 | 11000121072 | 航空插头 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥1,400.00 | 100.00% |
14 | 11000101122 | 86漏保插座 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥640.00 | 100.00% |
15 | - | 桥架 | 其他备件 | 中山市诺迪机械设备有限公司 | ¥168.00 | 100.00% |
文章推荐: