序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 150000.00 | 8 | 工作辊Φ70×1900 DGD0701900AWA 拉矫机 | 70296730 | 查看信用报告 |
9 | 工作辊Φ50×1900 DGD0501900AW 拉矫机 | 70296731 | ||||
2 | 常州瑞科精密轧辊有限公司 | 124860.00 | 5 | 转向辊705973368_-_EN_001 取样装置 | 70296702 | 查看信用报告 |
6 | 直头辊Φ140×2276 705880152 直头机 | 70296703 | ||||
7 | 工作辊Φ100×1900 DGD1001900AW 拉矫机 | 70296729 | ||||
11 | 转向辊Φ240×1280 705973368 取样装置 | 70298427 | ||||
3 | 山西百一机械设备制造有限公司 | 198670.00 | 1 | 刷辊辊芯Φ190×1701 1.4571 0ok094357 1#冷线酸洗段 | 70014353 | 查看信用报告 |
2 | 刷辊总成Φ190×3440 1.4571 1OK100320 热线酸洗段 | 70297482 | ||||
4 | 鞍山明军机械制造有限公司 | 31600.00 | 10 | 防皱辊Φ300×2100 9Cr2Mo 048.7.1.0 光整机 无 | 70357653 | 查看信用报告 |
12 | 皮带堕辊Φ85×1900 705959039 带式运输机 | 70297949 | ||||
5 | 襄阳宇清传动科技有限公司 | 12428.00 | 15 | 辊子Φ85×1234 705498862 取样装置 | 70298422 | 查看信用报告 |
16 | 辊子Φ160×1250 705499277 取样装置 | 70298423 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年07月21日
供应链管理分公司
2024年07月18日
文章推荐: