序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东翰昌控股集团有限公司 | 74500.00 | 2 | 抛丸器总成4QD6916 组合 铬钢线抛丸机 | 70298295 | 查看信用报告 |
6 | 花键轴套Φ67×240 42CrMo GGX-PWJ-012 铬钢线抛丸机 | 70361169 | ||||
7 | 花键轴套Φ67×240 42CrMo GGX-PWJ-013 铬钢线抛丸机 | 70361171 | ||||
2 | 马鞍山市鸿航金属工业有限公司 | 102000.00 | 3 | 成套衬板QD6916(改) Cr12MoV 铬钢线抛丸机 | 70361166 | 查看信用报告 |
3 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 | 47200.00 | 4 | 分离器螺旋360×4500 耐磨锰钢 QD6916K.11.1 抛丸机 | 70361163 | 查看信用报告 |
5 | 下螺旋输送器360×5000 耐磨锰钢 4QD6916Y.7.1 抛丸机 | 70361164 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年07月21日
供应链管理分公司
2024年07月18日
文章推荐: