RFX2024061800061 | 园区工厂生物产业园机械密封备件采购 | - |
安琪酵母股份有限公司 | 2024-06-18 | 2024-07-16 |
¥37,460.00 | - |
李宇哲 | 17371870623 | liyzb@angelyeast.com |
物料行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 供应商名称 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11000153075 | 机械密封40TLS10-32 | 原装机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥6,800.00 | 100.00% |
2 | 11000103095 | 机封40TLS8-3W | 原装机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥4,080.00 | 100.00% |
3 | 11000146573 | 机封50TLS6-10B | 原装机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥5,100.00 | 100.00% |
4 | 11000153076 | 机封OPTILOBE 22 | 原装机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥1,920.00 | 100.00% |
5 | 11000128834 | 机封40TLS6-5C | 原装机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥4,080.00 | 100.00% |
6 | 11000153077 | 机封HEX3-140 | 原装机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥2,760.00 | 100.00% |
7 | 11000095920 | 机封25TLS6-2C | 原装机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥2,880.00 | 100.00% |
8 | 11000153078 | 原装机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥8,280.00 | 100.00% | |
9 | 11000042246 | 加工机封59U-95sic-sic | 加工机封 | 宜昌华兴密封材料有限公司 | ¥1,560.00 | 100.00% |
文章推荐: