云南锡业集团物流有限公司就平地机备件(华联锌铟)在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:平地机备件(华联锌铟)
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000293485 | O型密封圈&徐工GR2605平地机&53000048 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
2 | 200000217768 | O型密封圈&徐工GR2605平地机&53000059 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南志凯工程机械有限公司 |
3 | 200000217757 | O型密封圈&徐工GR2605平地机&53000103 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南志凯工程机械有限公司 |
4 | 200000217769 | O型密封圈&徐工GR2605平地机&53000090 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南志凯工程机械有限公司 |
5 | 200000293486 | 油封&徐工GR2605平地机&53510010 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
6 | 200000293487 | 链条箱密封件&徐工GR2605平地机&90200458 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
7 | 200000293488 | 组合密封垫&徐工GR2605平地机&53200005 | 云锡物流 | 件 | 7 | 云南志凯工程机械有限公司 |
8 | 200000293489 | 主减速器油封&徐工GR2605平地机&53500007 | 云锡物流 | 件 | 1 | 云南志凯工程机械有限公司 |
9 | 200000293490 | 主减速器油封&徐工GR2605平地机&53500008 | 云锡物流 | 件 | 1 | 云南志凯工程机械有限公司 |
10 | 200000293491 | 制动器O型密封圈&徐工GR2605平地机&94200119 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
11 | 200000293492 | 制动器O型密封圈&徐工GR2605平地机&94200233 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
12 | 200000293493 | 制动器O型密封圈&徐工GR2605平地机&94200234 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
13 | 200000293494 | 制动器O型密封圈&徐工GR2605平地机&53000055 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
14 | 200000293495 | 制动器油封&徐工GR2605平地机&53510028 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
15 | 200000293496 | 制动器油封&徐工GR2605平地机&53100007 | 云锡物流 | 件 | 4 | 云南志凯工程机械有限公司 |
16 | 200000105465 | 销轴&徐工GR2405平地机&380906468 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南志凯工程机械有限公司 |
17 | 200000109569 | 螺母&徐工GR2405平地机&805238929 | 云锡物流 | 件 | 2 | 云南志凯工程机械有限公司 |
18 | 200000214495 | 右铰接转向油缸&徐工GR2605平地机&803077608 | 云锡物流 | 件 | 1 | 云南志凯工程机械有限公司 |
19 | 200000293497 | 摆架拔销&徐工GR2605平地机&380603136 | 云锡物流 | 件 | 3 | 云南志凯工程机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2024年06月26日
文章推荐: