序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃中信恒业科技有限责任公司 | 157950.00 | 3 | 球型摄像机iDS-2DE7423XH-XW(T5) | 70359127 | 查看信用报告 |
4 | 半球摄像机DS-2CD5145XH-XW(2.7-13.5mm) | 70359126 | ||||
5 | 防爆变焦筒机DS-2XE6047XH-XW | 70359129 | ||||
2 | 甘肃立田环境科技有限责任公司 | 345600.00 | 1 | 固定式智能终端管理系统(全规格版)GR-ST300S-Pro | 70359130 | 查看信用报告 |
3 | 甘肃中瀚环境修复有限公司 | 284850.00 | 2 | 便携式智能终端(全规格版)GR-PTX01-Pro | 70359133 | 查看信用报告 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年06月07日
供应链管理分公司
2024年06月04日
文章推荐:
五米板采购轧机压下减速机及2023年棒材厂棒三线kocks及轧机大修进口轴承招标n招标项目中标公告