序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西博宇重工股份有限公司 | 56720.00 | 1 | 半接手组件 Z3231P-102-600 | 70118835 |
5 | 刚性联轴器JGLC05.01.55/45#调质 | 70347975 | |||
10 | 梅花联轴器ML8 Φ75×142/Φ60×142/45# | 70347852 | |||
11 | 梅花联轴器ML8 Φ80×172/Φ75×142/45# | 70347853 | |||
29 | 联轴器NL4-ZC55*84/ZC50*84/45#调质 | 70346613 | |||
31 | 立式鼓型齿式联轴器LAP11284/2400 GIICL16L-830 | 70065911 | |||
2 | 邯郸市华正轧钢机械有限公司 | 71600.00 | 2 | 万向联轴器Z3231P-103-400 棒材450H/V轧机 | 70139151 |
3 | 甘肃西域雄关机械设备有限公司 | 15850.00 | 18 | 万向接轴TL-150(JQJ1124.1-64)/40CrMo | 70348664 |
19 | 万向接轴TL-150(JQJ1123.1-94)/40CrMo | 70348667 | |||
20 | 万向接轴TL-150(JQJ1123.1-90)/40CrMo | 70348668 | |||
26 | 万向联轴器SWC285×2500±35 | 70098593 | |||
4 | 衡水市汇衡联轴器有限公司 | 102000.00 | 6 | 鼓型齿式联轴器GICLZ11 YA130×212/YA138×252/42CrMo | 70348063 |
9 | 弹性柱销联轴器LZ12 190×352/150×252/45# | 70347851 | |||
22 | 万向联轴器SWC-J315×2870+570 | 70098562 | |||
23 | 万向联轴器SWC-J285×2870+575 | 70098596 | |||
24 | 万向联轴器EQW250A×1695±260 | 70100900 | |||
25 | 万向联轴器EQW250E-91×1970±270-370 | 70098589 | |||
5 | 乐清市重型传动轴厂 | 85200.00 | 7 | 联轴器42CrMo 1299.450×5-JQ | 70298572 |
8 | 联轴器42CrMo 1299.250×5-JH | 70298573 | |||
21 | 万向接轴TL-160(JQJ1123.1-95)/40CrMo | 70348669 | |||
6 | 镇江沃科传动机械有限公司 | 7400.00 | 12 | 联轴器ZWGL9 ZC130×202/YA100×212-400 组件 | 70041944 |
15 | 鼓型齿式联轴器GⅠCLZ4 YA70×142/YA70×142/42CrMo | 70210961 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年03月17日
文章推荐: