一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 华能苏州热电有限责任公司1月接线端头、电线套管、绝缘胶带等电气日常备件采购 | 采购单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-01-08 11:34:24 | 报价截止时间 | 2023-01-14 11:34:24 |
答疑/澄清时间 | 2023-01-08 11:34:26 至 2023-01-13 11:34:24 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 330 | 101711012 | 时间继电器JSZ3A-D220VAC0~60min | 04091202 | 时间继电器 | 5.000 | PC | 件 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
2 | 340 | 102539802 | 梯子伸缩梯2.9M不锈钢 | 07019903 | 梯子 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
3 | 350 | 101705307 | 行线槽、板20*10PVC | 04091001 | 行线槽、板 | 100.000 | M | 米 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
4 | 360 | 102081296 | 行线槽、板4#铝合金 | 04091001 | 行线槽、板 | 20.000 | M | 米 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
5 | 370 | 102208317 | 油漆刷羊毛刷125MM | 07019901 | 油漆刷 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
6 | 10 | 102198127 | 玻璃胶WS100300ML | 01030431 | 玻璃胶 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护 | ||||
7 | 20 | 100793721 | 电线套管25钢镀锌 | 02010516 | 电线套管 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护用 | ||||
8 | 30 | 101346292 | 硅胶变色硅胶φ3-4500G | 01030403 | 硅胶 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 变压器呼吸器用 | ||||
9 | 40 | 101759408 | 胶带绝缘胶带18MM*20M/黑色 | 01090650 | 胶带 | 25.000 | RL | 卷 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护用,160018MM*20M*0.15MM黑色,目前库存较少日常维护用 | ||||
10 | 50 | 100607008 | 胶带自粘胶带中J-20 | 01090650 | 胶带 | 10.000 | RL | 卷 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护用 | ||||
11 | 60 | 101120532 | 接线端头DT25MM2铜 | 04090204 | 接线端头 | 40.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护用 | ||||
12 | 70 | 101773467 | 接线端头OT2.5-62.5MM2铜镀锌 | 04090204 | 接线端头 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护需要 | ||||
13 | 80 | 101773432 | 接线端头OT4-84MM2铜镀锌 | 04090204 | 接线端头 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护需要 | ||||
14 | 90 | 101108119 | 接线盒86接线盒86PVC | 04091006 | 接线盒 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护 | ||||
15 | 100 | 102548358 | 气体传感器OXYGEN-O2-A2 | 05100402 | 气体传感器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | GIS开关室SF6气体监测探头 | ||||
16 | 110 | 100094987 | 塑胶膨胀管630 | 01090623 | 塑胶膨胀管 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护 | ||||
17 | 120 | 100163592 | 塑胶膨胀管835 | 01090623 | 塑胶膨胀管 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护 | ||||
18 | 130 | 102236855 | 通信、通讯电缆RS4856*0.5MM2 | 04090104 | 通信、通讯电缆 | 50.000 | M | 米 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 电量远传 | ||||
19 | 140 | 101043681 | 扎带CHS-4*220自锁型尼龙100PC黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 10.000 | BAG | 袋 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护用 | ||||
20 | 150 | 101144599 | 扎带CHS-5*430自锁型尼龙500PC白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 5.000 | BAG | 袋 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护用 | ||||
21 | 160 | 102447405 | 镇流器、触发器及电容器镇流器ND-37-48W48W220VAC | 04120201 | 镇流器、触发器及电容器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 集控室照明用 | ||||
22 | 170 | 100260237 | 中间继电器DRM270220L220VDC | 04091201 | 中间继电器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 4台机励磁调节器柜中间继电器公用备件,暂无库存 | ||||
23 | 180 | 100624729 | 中间继电器DRM270730L230VACWeidmüller | 04091201 | 中间继电器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 4台机励磁调节器柜中间继电器公用备件,暂无库存 | ||||
24 | 190 | 100212161 | 中间继电器RJ2S-CL-D2424VDC | 04091201 | 中间继电器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 4台机励磁调节器柜中间继电器公用备件,暂无库存 | ||||
25 | 200 | 101532748 | 轴承紧固胶64850ML | 01030409 | 轴承紧固胶 | 3.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护 | ||||
26 | 210 | 101677810 | 轴承紧固胶680250ML | 01030409 | 轴承紧固胶 | 3.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 日常维护 | ||||
27 | 220 | 101863671 | 安装式电流表PA195I-1K10~500A0.5数字式 | 06020101 | 安装式电流表 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
28 | 230 | 100807526 | 环氧树脂绝缘板950*400*10MM | 04090702 | 环氧树脂绝缘板 | 5.000 | KG | 千克 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
29 | 240 | 101839745 | 胶带绝缘胶带1600/18MM*20M/黑色 | 01090650 | 胶带 | 40.000 | RL | 卷 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
30 | 250 | 101948144 | 接线盒86接线盒B8632-01-TPVC | 04091006 | 接线盒 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
31 | 260 | 101992725 | 接线盒86接线盒F2AHM-86PVC | 04091006 | 接线盒 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
32 | 270 | 101002139 | 金属卤化物灯HQI-E70W/N70W220VACE27 | 04120107 | 金属卤化物灯 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
33 | 280 | 101614412 | 金属丝刷铜丝刷125MM | 07019902 | 金属丝刷 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
34 | 290 | 102319076 | 热继电器JRSID2518380VAC12-18A | 04091204 | 热继电器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
35 | 300 | 102503159 | 热继电器JSR1-09-25380VAC1.6~2.5A | 04091204 | 热继电器 | 5.000 | PC | 件 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
36 | 310 | 102460719 | 热继电器LDR10C380VAC4-6A | 04091204 | 热继电器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
37 | 320 | 102460483 | 热继电器LDR21C380VAC12~18A | 04091204 | 热继电器 | 5.000 | PC | 件 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 陆晓芬 | 询价单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
联系电话 | 0512-62695015 | 传真 | |
邮编 | 215219 | 15995809435@163.com | |
手机 | 15995809435 | 联系地址 |
七、附件
苏热报价须知.pdf
只接受供应商线上询问
文章推荐: