甘肃招冶的电气产品及备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000052774 | 75型高温合金电阻丝 | Rx3-75-9 | 型号规格额定电压(V)材质 | RX3-75-9高温合金电阻丝 | 把、个、块等 | 10 | |
2 | 1000072307 | LED工业警示投影灯 | QX-GYJ-300300380接线式 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 内容:吊装区域注意安全红色字体 | 把、个、块等 | 1 | |
3 | 1000038912 | 变频风机 | G-90A380 | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
4 | 1000025965 | 变频风机 | G255 | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | ||
5 | 1000071246 | 变频通风机 | G-160A0.33800.75 | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 带外壳 | 把、个、块等 | 2 | |
6 | 1000078055 | 参比电极 | 217-012208 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 国标 | 把、个、块等 | 2 | |
7 | 1000016766 | 插头 | GNT-10L125010两头 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 把、个、块等 | 30 | ||
8 | 1000076436 | 低压交流电动机 | TVPE Y90L-6138092r/minFIP55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 功率1.1KW,电压380V,转速90r/min,电流3.2A; | 台 | 1 | |
9 | 1000052107 | 低压交流电动机 | YE4-112M-44KW380V | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式1台,立式1台 | 台 | 2 | |
10 | 1000058679 | 低压交流电动机 | YE4-132M-65.5KW380V960F | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 1 | |
11 | 1000073916 | 电机接线排 | JR138-8长245mm*宽140mm*厚40mm孔距218mm245380470 | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 垫子、螺柱、螺母为铜材质 | 把、个、块等 | 1 | |
12 | 1000016716 | 电缆桥架 | 200*100mm热镀锌 | 型号规格材质 | 把、个、块等 | 18 | ||
13 | 1000060976 | 电缆终端头 | WLS-10/3.2高压冷缩70-120mm10KV | 型号规格额定电压(V) | 把、个、块等 | 2 | ||
14 | 1000064372 | 电容 | CBB6050uf450VAC | 型号电容值额定电压(V)品牌 | 把、个、块等 | 2 | ||
15 | 1000064371 | 电容 | CD60300uf450VAC | 型号电容值额定电压(V)品牌 | 把、个、块等 | 2 | ||
16 | 1000059989 | 防爆人体静电释放器 | YH-PSA3.6VDC | 型号额定电压(V) | 带声光报警灯 | 把、个、块等 | 1 | |
17 | 1000025871 | 防爆压地拖插座 | 22016 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 大字型 | 把、个、块等 | 10 | |
18 | 1000016472 | 干电池 | 7#1.51600(mah) | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 20 | ||
19 | 1000042037 | 干式变压器冷却风机 | GFDD470-1500.08220 | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 6 | ||
20 | 1000023845 | 节能灯泡 | 65W220螺口白 | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别防爆等级 | 把、个、块等 | 11 | ||
21 | 1000016828 | 绝缘胶带 | 20m*17mm*0.15mm防水黄、蓝、红、黑、绿PVC | 规格类型颜色材质 | 20m*17mm*0.15mm三色;国标 | 把、个、块等 | 100 | |
22 | 1000016830 | 绝缘胶带 | 8m*25mm**0.13mm红黄绿蓝白黑PVC | 规格类型颜色材质 | 把、个、块等 | 40 | ||
23 | 1000016732 | 开口铜线鼻子 | 60A紫铜材质 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 国标 | 把、个、块等 | 100 | |
24 | 1000033043 | 开口铜线鼻子 | OT-250A紫铜 | 规格/型号材质 | 国标;国标 | 把、个、块等 | 120 | |
25 | 1000032599 | 尼龙扎带 | 3005500根 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 通用 | 包、袋 | 10 | |
26 | 1000038303 | 尼龙扎带 | 50010100根/袋 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 通用 | 包、袋 | 2 | |
27 | 1000026319 | 逆变脉冲板 | MB-10 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | MB-10 | 把、个、块等 | 2 | |
28 | 1000046611 | 热缩管 | 35mm | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
29 | 1000047316 | 碳棒夹子 | C型φ1.3㎝304 | 规格/型号材质 | 耐1200°高温,77㎝碳棒配套 | 把、个、块等 | 50 | |
30 | 1000047317 | 碳棒夹子 | C型φ1.9㎝304 | 规格/型号材质 | 耐1200°高温,105㎝碳棒配套 | 把、个、块等 | 50 | |
31 | 1000034703 | 铜并沟线夹 | BT-3110*64*12MM750 | 型号规格额定电压(V)材质 | 把、个、块等 | 27 | ||
32 | 1000045028 | 铜线鼻子 | DT-35 | 规格/型号材质 | 紫铜 | 把、个、块等 | 10 | |
33 | 1000043108 | 铜线鼻子 | DT-70 | 规格/型号材质 | 紫铜 | 把、个、块等 | 24 | |
34 | 1000045172 | 铜线鼻子 | DT50 | 规格/型号材质 | 紫铜 | 把、个、块等 | 6 | |
35 | 1000041632 | 铜线鼻子 | OT-185紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 90 | ||
36 | 1000025910 | 万用表表笔 | FLUKE | 型号规格额定电压(V)材质 | 1米长红黑各一根 | 套 | 2 | |
37 | 1000010714 | 显示器 | 型号品牌 | 24英寸,知名品牌 | 台 | 5 | ||
38 | 1000025743 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 国标,380V,10A;分批到货 | 把、个、块等 | 7 | |
39 | 1000078056 | 银硫离子电极 | PAg/S-1-012408 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 国标 | 把、个、块等 | 2 | |
40 | 1000047205 | 锂电池 | 9V/6F22/6LR61 | 型号额定电压(V)容量 | 方块电池 | 把、个、块等 | 12 | |
41 | 1000023158 | 锂电池 | 18V6.0Ah | 型号额定电压(V)容量 | 国标、充电式 | 把、个、块等 | 4 |
2.联系人: 高强,电话:15352325775
文章推荐: