询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0005290A
二、采购单名称:冶金资源电机备件协议采购计划2
三、报价截止时间:2022-09-28 16:00
四、报价有效期:2022-10-26
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:孔二虎
八、采购执行人联系方式:18931039821
九、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
2 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
3 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
4 | 油盖 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
5 | 刹车皮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
6 | 机座 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
7 | 吊环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
8 | 滑环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
9 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
10 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
11 | 滑环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
12 | 滑环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
13 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
14 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
15 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
16 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
17 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
18 | 防尘盘 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
19 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
20 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
21 | 双连刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
22 | 滑环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
23 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
24 | 刹车锅 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
25 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
26 | 刹车锅 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
27 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
28 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
29 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
30 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
31 | 双连刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
32 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
33 | 刹车锅 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
34 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
35 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
36 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
37 | 防尘盘 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
38 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
39 | 减速机接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
40 | 防尘盘 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
41 | 吊环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
42 | 吊环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
43 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
44 | 双连刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
45 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
46 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
47 | 刹车皮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
48 | 吊环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
49 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
50 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
51 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
52 | 滑环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
53 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
54 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
55 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
56 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
57 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
58 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
59 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
60 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
61 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
62 | 机座 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
63 | 刹车锅 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
64 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
65 | 油盖 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
66 | 刹车皮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
67 | 滑环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
68 | 机座 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
69 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
70 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
71 | 刹车皮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
72 | 吊环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
73 | 刹车锅 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
74 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
75 | 防尘盘 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
76 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
77 | 滑环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
78 | 刷架总成 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
79 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
80 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
81 | 防尘盘 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
82 | 机械密封 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
83 | 刹车皮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
84 | 机座 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
85 | 机座 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
86 | 吊环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
87 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
88 | 防尘盘 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
89 | 吊环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
90 | 防尘盘 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
91 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
92 | 刹车皮 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
93 | 接线盒 | 1 | 套 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
94 | 滑环 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
95 | 刷块 | 1 | 块 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
96 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
97 | 塑料风叶 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
98 | 0.75减速机 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
99 | 油盖 | 1 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2022-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 开口协议 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 承兑(货到发票入账四个月后付款)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:
无。
发布日期:2022-09-24
文章推荐: