物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501252947 | 铜球阀带过滤器 | 型号:DN25,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 个 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501425393 | 焊接球阀 | 型号:DN100,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 个 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501425381 | 法兰铸钢涡轮蝶阀 | 型号:DN150,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 个 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501252954 | 法兰铸钢过滤器 | 型号:DN150,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 个 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501465110 | 镀锌法兰 | 型号:φ150,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 片 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501425392 | 焊接球阀 | 型号:DN125,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 个 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501425394 | 焊接球阀 | 型号:DN80,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 个 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501425382 | 法兰铸钢涡轮蝶阀 | 型号:DN125,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 个 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501465108 | 镀锌法兰 | 型号:φ219,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 个 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 | ||
0501194295 | 金属石墨缠绕垫子 | 型号:DN125,PN16,规格:无,图号:无 | 1.0 | 片 | 2024-06-18T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: